Effectifs par filière, par sexe et par niveau 2016/2017
| Filière | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Droit | 8% | 10% | 18% |
| Expertise comptable | 39% | 29% | 68% |
| Sciences de gestion/ Certificats | 7% | 7% | 14% |
| Total | 54% | 46% | 100% |
Effectifs par filière, par sexe et par niveau 2017/2018
| Filière | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Droit | 9% | 9% | 18% |
| Expertise comptable | 31% | 36% | 67% |
| Sciences de gestion/ Certificats | 6% | 9% | 15% |
| Total | 46% | 54% | 100% |
Employabilité des diplômés.
Filières de formation françaises et togolaises.
Bourses d'études octroyées aux nouveaux bacheliers.
Diplômes et certificats de spécialisation français et togolais